Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Fim do mundo Casual
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos Aldeias conquistadas Aldeias perdidas Razão de aldeias Oponentes derrotados no ataque Oponentes derrotados na defesa Oponentes derrotados (sup.)
1 KILL 68.786.348 7.274 684 10.6 1.752.631.545 599.585.610 229.700.048
2 KILL 2 47.616.683 5.145 569 9 575.416.096 284.715.910 28.285.868
3 [TP] 11.864.344 1.439 10.012 0.1 354.625.496 3.241.144.945 988.769.140
4 KILL 3 9.181.920 1.078 117 9.2 83.679.269 24.738.978 165.323
5 PLOT. 2.602.987 397 2.055 0.2 57.914.203 267.252.180 17.386.721
6 [TP,] 1.274.775 206 763 0.3 16.152.690 72.095.122 5.466.241
7 GRÉCIA 877.062 153 206 0.7 15.470.406 63.275.260 15.323.596
8 VTW 488.763 81 156 0.5 5.970.075 11.691.398 1.805.396
9 TUCUM 270.366 29 383 0.1 2.175.233 98.301.860 10.088.384
10 MANDO 203.848 28 83 0.3 2.431.120 4.144.692 74.749
11 KAME 79.729 10 8 1.3 306.998 608.836 0
12 ReD 71.017 9 390 0 1.390.428 58.331.061 6.084.081
13 FOLHA 53.285 13 10 1.3 556.688 807.966 166.106
14 H90 18.121 2 18 0.1 307.820 2.474.692 382.500
15 Graal 12.868 2 9 0.2 92.011 856.611 7
16 PPXA 11.148 2 0 2 212.488 0 0
17 CN 0 0 0 0 195.375 0 0
18 I.M 0 0 0 0 32.414 99.987 0
19 NDD 0 0 0 0 0 409.253 0
Classificação:
Procurar: