Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Fim do mundo Casual
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos Aldeias conquistadas Aldeias perdidas Razão de aldeias Oponentes derrotados no ataque Oponentes derrotados na defesa Oponentes derrotados (sup.)
1 KILL 50.466.789 5.455 513 10.6 1.227.816.187 573.318.390 228.354.519
2 KILL 2 36.237.091 3.971 452 8.8 409.362.176 251.853.119 23.274.953
3 [TP] 9.280.349 1.152 7.013 0.2 319.678.963 2.218.201.971 695.282.645
4 KILL 3 5.954.480 692 111 6.2 56.721.863 20.908.110 165.323
5 PLOT. 2.602.987 397 2.055 0.2 57.914.203 267.252.180 17.386.721
6 [TP,] 1.261.559 205 757 0.3 15.961.813 68.800.524 5.466.241
7 GRÉCIA 877.062 153 184 0.8 14.920.254 52.864.999 11.148.524
8 Graal 599.649 82 325 0.3 8.557.287 36.720.409 2.320.382
9 VTW 311.248 54 133 0.4 2.958.880 10.046.100 1.805.396
10 PN1 87.415 18 67 0.3 1.039.213 3.772.341 74.749
11 KAME 79.729 10 6 1.7 306.998 258.395 0
12 ReD 71.017 9 390 0 1.390.428 58.331.061 6.084.081
13 FOLHA 53.285 13 10 1.3 556.688 807.966 166.106
14 SEFUDE 31.159 7 9 0.8 389.718 1.522.424 2.008
15 KND2 23.939 7 15 0.5 275.339 211.341 0
16 PN1² 19.070 7 7 1 78.393 138.786 0
17 GRAAL. 12.868 2 9 0.2 89.114 855.075 7
18 H90 0 0 18 0 157.285 2.474.692 382.500
19 I.M 0 0 0 0 32.414 99.987 0
20 TUCUM 0 0 2 0 6.631 2.268.893 0
Classificação:
Procurar: