Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Fim do mundo Casual
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos Aldeias conquistadas Aldeias perdidas Razão de aldeias Oponentes derrotados no ataque Oponentes derrotados na defesa Oponentes derrotados (sup.)
1 KILL 13.523.919 1.531 264 5.8 360.856.649 289.534.514 108.620.996
2 KILL 2 6.534.435 799 264 3 116.050.655 147.501.645 16.354.952
3 PLOT 5.292.076 686 1.106 0.6 169.591.832 605.512.119 250.482.058
4 PLOT. 1.915.120 307 1.055 0.3 49.590.557 165.227.542 11.241.977
5 GRÉCIA 628.929 102 23 4.4 5.232.052 3.504.564 206.381
6 PLOT, 628.168 121 360 0.3 8.206.326 30.174.519 3.647.879
7 KILL 3 461.281 73 85 0.9 6.973.540 5.981.961 53.941
8 Graal 334.726 50 180 0.3 3.892.973 20.774.584 1.314.318
9 KND3 189.005 39 24 1.6 1.715.543 3.176.062 149.937
10 VTW 100.277 23 72 0.3 1.299.635 4.322.766 1.353.970
11 KAME 79.729 10 5 2 306.998 254.496 0
12 ReD 71.017 9 129 0.1 1.390.428 38.296.599 6.084.081
13 PN1² 67.282 14 62 0.2 621.233 3.417.316 74.749
14 FOLHA 53.285 13 9 1.4 457.013 490.846 145.508
15 KND2 23.939 7 15 0.5 275.339 199.180 0
16 TWT 14.408 4 60 0.1 78.684 2.303.493 119
17 PN1 5.962 3 3 1 60.077 94.582 0
18 FOX² 0 0 0 0 32.414 99.987 0
19 SEFUDE 0 0 0 0 71 50.565 2.008
Classificação:
Procurar: