Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Fim do mundo Casual
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos Aldeias conquistadas Aldeias perdidas Razão de aldeias Oponentes derrotados no ataque Oponentes derrotados na defesa Oponentes derrotados (sup.)
1 KILL 28.185.176 3.098 362 8.6 774.038.345 472.553.946 197.208.263
2 KILL 2 16.058.038 1.828 379 4.8 247.125.570 229.643.933 22.375.739
3 PLOT 7.809.679 983 2.994 0.3 275.076.824 1.413.660.224 532.386.126
4 PLOT. 2.267.499 353 1.350 0.3 55.270.312 228.611.501 16.243.897
5 PLOT, 1.085.781 181 555 0.3 13.819.952 48.904.345 4.675.781
6 GRÉCIA 759.471 133 34 3.9 8.787.055 6.482.315 763.048
7 KILL 3 666.942 102 103 1 12.847.039 8.219.849 53.941
8 Graal 527.219 74 323 0.2 7.866.027 36.406.929 2.320.382
9 VTW 126.553 28 115 0.2 1.580.415 6.332.626 1.805.396
10 KAME 79.729 10 6 1.7 306.998 258.395 0
11 PN1 77.137 17 66 0.3 832.908 3.742.125 74.749
12 ReD 71.017 9 390 0 1.390.428 58.331.061 6.084.081
13 FOLHA 53.285 13 9 1.4 457.013 490.846 145.508
14 KND2 23.939 7 15 0.5 275.339 211.341 0
15 PN1² 19.070 7 7 1 78.393 138.786 0
16 SEFUDE 18.838 5 0 5 97.322 195.402 2.008
17 TWT 14.408 4 60 0.1 78.684 2.303.493 119
18 GRAAL2 12.868 2 8 0.3 77.026 219.169 7
19 H90 0 0 18 0 111.924 2.474.692 382.500
20 I.M 0 0 0 0 32.414 99.987 0
Classificação:
Procurar: