Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Fim do mundo Casual
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos Aldeias conquistadas Aldeias perdidas Razão de aldeias Oponentes derrotados no ataque Oponentes derrotados na defesa Oponentes derrotados (sup.)
1 KILL 3.629.223 483 158 3.1 109.845.258 144.549.629 57.260.024
2 PLOT 2.671.285 376 431 0.9 68.101.807 139.366.350 39.034.974
3 PLOT. 1.101.665 186 178 1 28.197.721 55.308.238 6.794.339
4 KILL 2 943.446 163 108 1.5 17.947.994 26.576.592 2.437.292
5 Graal, 458.806 82 222 0.4 4.849.226 14.962.641 691.606
6 Graal 249.816 36 104 0.3 3.204.643 11.350.043 1.239.471
7 KILL 3 167.859 35 43 0.8 3.169.842 3.433.606 53.941
8 GRÉCIA 143.248 34 14 2.4 1.568.845 1.377.385 187.382
9 Graal. 126.494 31 56 0.6 894.318 6.691.021 812.158
10 KND3 121.454 25 14 1.8 1.371.516 1.379.860 18.047
11 VTW 76.112 18 10 1.8 864.394 841.956 284
12 FOLHA 47.195 11 3 3.7 316.513 170.085 0
13 *REV* 22.619 3 33 0.1 221.835 1.276.812 0
14 KND2 20.878 6 12 0.5 181.000 55.266 0
15 -REV- 14.408 4 60 0.1 78.684 2.303.493 119
16 KND 6.056 2 27 0.1 189.546 1.337.429 65.980
17 ReD 4.980 1 23 0 923.951 10.341.977 4.895.848
18 Ae 0 0 0 0 13.384 4.100 322
19 Graal* 0 0 0 0 186.722 26.022 0
Classificação:
Procurar: