Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Fim do mundo Casual
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos Aldeias conquistadas Aldeias perdidas Razão de aldeias Oponentes derrotados no ataque Oponentes derrotados na defesa Oponentes derrotados (sup.)
1 KILL 90.297.978 9.529 888 10.7 2.171.144.005 631.978.444 234.198.437
2 KILL 2 68.342.597 7.404 876 8.5 878.237.645 304.435.206 29.909.603
3 [TP] 16.656.911 1.958 14.327 0.1 387.568.990 4.363.710.306 1.369.497.434
4 KILL 3 11.441.210 1.338 135 9.9 120.670.107 25.844.928 165.323
5 PLOT. 2.602.987 397 2.055 0.2 57.914.203 267.252.180 17.386.721
6 [TP,] 1.274.775 206 765 0.3 16.152.690 72.260.702 5.466.241
7 VTW 660.770 101 308 0.3 8.474.826 22.057.761 2.125.669
8 KAME 248.971 31 17 1.8 790.909 1.802.943 0
9 MANDO 206.447 29 84 0.3 2.498.400 4.170.388 74.749
10 ReD 71.017 9 390 0 1.390.428 58.331.061 6.084.081
11 FOLHA 53.285 13 10 1.3 556.688 807.966 166.106
12 PPXA 52.400 12 22 0.5 958.586 727.512 72
13 Graal. 19.602 2 0 2 212.730 141.948 0
14 Graal 18.404 5 15 0.3 578.536 937.717 7
15 H90 18.121 2 18 0.1 307.820 2.474.692 382.500
16 NDD 8.456 6 5 1.2 118.983 2.171.062 301.417
17 I.M 0 0 0 0 32.414 99.987 0
18 K!ll 0 0 156 0 15.851 23.522.751 0
Classificação:
Procurar: