Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Fim do mundo Casual
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 KILL 20.096.623 39 515.298 2943 6.829
2 PLOT 17.816.768 39 456.840 2322 7.673
3 KILL 2 7.303.043 37 197.380 1291 5.657
4 PLOT. 5.375.639 36 149.323 946 5.682
5 Graal. 3.901.297 40 97.532 875 4.459
6 Graal 3.183.040 39 81.616 692 4.600
7 Graal, 2.838.631 39 72.785 693 4.096
8 *REV* 2.648.851 35 75.681 569 4.655
9 KILL 3 2.069.118 36 57.476 471 4.393
10 -REV- 1.505.004 32 47.031 398 3.781
11 ReD 1.468.315 5 293.663 249 5.897
12 REM 1.249.132 40 31.228 333 3.751
13 GRÉCIA 1.201.300 40 30.033 318 3.778
14 REM2 814.834 22 37.038 217 3.755
15 FOLHA 814.478 33 24.681 250 3.258
16 Graal* 663.087 39 17.002 235 2.822
17 VTW 496.196 26 19.084 191 2.598
18 TDS 336.971 8 42.121 67 5.029
19 NO! 329.736 35 9.421 35 9.421
20 Aguias 301.493 36 8.375 36 8.375
21 DIV 286.682 34 8.432 37 7.748
22 REM3 187.691 15 12.513 44 4.266
23 H90 174.570 2 87.285 68 2.567
24 Roma 155.291 5 31.058 42 3.697
25 DN 96.372 3 32.124 19 5.072
para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: