Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Fim do mundo Casual
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 KILL 195.765.375 40 4.894.134 19586 9.995
2 KILL 2 85.520.594 36 2.375.572 8914 9.594
3 [TP] 50.328.627 32 1.572.770 5624 8.949
4 TUCUM 36.956.074 22 1.679.822 4006 9.225
5 GRÉCIA 30.304.116 29 1.044.970 3505 8.646
6 KILL 3 29.702.543 31 958.147 3519 8.441
7 GRAAL. 18.772.349 37 507.361 2377 7.897
8 VTW 14.451.295 37 390.576 1824 7.923
9 FOLHA 11.886.503 34 349.603 1684 7.058
10 [TP,] 10.049.550 16 628.097 1192 8.431
11 PN1 7.992.939 20 399.647 967 8.266
12 KAME 7.166.290 29 247.113 971 7.380
13 NSC 5.751.455 30 191.715 755 7.618
14 N.O.M 3.416.457 13 262.804 468 7.300
15 PPXA 3.279.529 34 96.457 516 6.356
16 NDD 2.440.237 4 610.059 324 7.532
17 SEFUDE 2.189.610 6 364.935 308 7.109
18 Graal 1.781.922 3 593.974 224 7.955
19 FSB 1.544.493 1 1.544.493 174 8.876
20 DSR 1.538.696 9 170.966 186 8.273
21 KND2 1.390.843 7 198.692 167 8.328
22 PN1² 1.255.588 9 139.510 211 5.951
23 CN 1.239.614 5 247.923 216 5.739
24 I.M 1.157.090 6 192.848 146 7.925
25 SoS 1.050.784 1 1.050.784 112 9.382
para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: