Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Fim do mundo Casual
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 KILL 237.864.751 40 5.946.619 23670 10.049
2 KILL 2 111.936.616 33 3.392.019 11336 9.874
3 [TP] 62.506.383 38 1.644.905 7066 8.846
4 TUCUM 50.307.372 28 1.796.692 5512 9.127
5 KILL 3 46.194.569 33 1.399.835 5090 9.076
6 Graal 31.250.180 40 781.255 3866 8.083
7 VTW 23.580.589 40 589.515 2898 8.137
8 FOLHA 18.364.588 38 483.279 2358 7.788
9 MANDO 13.488.702 35 385.391 1668 8.087
10 Graal. 9.081.436 39 232.857 1326 6.849
11 KAME 7.820.456 22 355.475 1156 6.765
12 [TP,] 6.164.942 11 560.449 700 8.807
13 N.O.M 4.882.636 11 443.876 585 8.346
14 PPXA 4.366.201 28 155.936 595 7.338
15 Joy 3.140.479 2 1.570.240 367 8.557
16 RBD 2.938.503 1 2.938.503 282 10.420
17 PIRATA 2.815.756 14 201.125 439 6.414
18 NDD 2.614.853 5 522.971 331 7.900
19 RNGD 1.956.048 14 139.718 295 6.631
20 SoS 1.945.187 1 1.945.187 196 9.924
21 DSR 1.839.100 8 229.888 310 5.933
22 TRIBO 1.353.465 5 270.693 175 7.734
23 TCP 1.227.748 5 245.550 159 7.722
24 UPBAND 1.018.957 2 509.479 104 9.798
25 COVIL 867.306 1 867.306 94 9.227
para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: