Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Fim do mundo Casual
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 KILL 94.050.247 38 2.475.007 10265 9.162
2 PLOT 54.144.840 39 1.388.329 6046 8.955
3 KILL 2 29.490.959 39 756.178 3633 8.118
4 PLOT, 21.363.218 39 547.775 2831 7.546
5 PLOT. 18.014.074 39 461.899 2252 7.999
6 Graal 16.765.203 40 419.130 2326 7.208
7 GRÉCIA 11.141.057 39 285.668 1472 7.569
8 KILL 3 8.760.040 31 282.582 1274 6.876
9 VTW 4.953.395 28 176.907 718 6.899
10 FOLHA 4.770.079 31 153.874 775 6.155
11 PN1 4.749.059 38 124.975 799 5.944
12 PN1² 4.346.932 27 160.997 657 6.616
13 GRAAL2 4.175.617 37 112.855 630 6.628
14 ReD 3.189.095 4 797.274 355 8.983
15 KAME 2.652.073 24 110.503 374 7.091
16 KND2 2.336.907 15 155.794 323 7.235
17 FOX² 2.265.375 33 68.648 438 5.172
18 N.O.M 1.683.753 12 140.313 262 6.427
19 REV 1.328.222 7 189.746 220 6.037
20 SEFUDE 1.173.970 8 146.746 201 5.841
21 SOLO 928.228 6 154.705 148 6.272
22 H90 878.114 2 439.057 174 5.047
23 SoS 876.025 3 292.008 117 7.487
24 KND3 768.275 8 96.034 116 6.623
25 UPBAND 670.275 2 335.138 97 6.910
para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: