Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Fim do mundo Casual
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 KILL 141.608.537 40 3.540.213 14872 9.522
2 PLOT 76.396.128 38 2.010.424 8332 9.169
3 KILL 2 49.640.614 36 1.378.906 5924 8.380
4 PLOT, 27.669.093 34 813.797 3470 7.974
5 PLOT. 26.452.641 35 755.790 3165 8.358
6 GRÉCIA 21.321.519 38 561.093 2764 7.714
7 KILL 3 16.226.556 27 600.984 2147 7.558
8 PN1 11.792.781 36 327.577 1620 7.279
9 Graal 10.212.367 22 464.199 1336 7.644
10 FOLHA 8.235.528 33 249.561 1263 6.521
11 PN1² 6.141.143 32 191.911 925 6.639
12 VTW 5.646.433 28 201.658 743 7.600
13 GRAAL2 4.250.914 38 111.866 593 7.168
14 KAME 3.530.705 23 153.509 530 6.662
15 N.O.M 2.408.369 12 200.697 342 7.042
16 SoS 2.040.769 3 680.256 232 8.796
17 SEFUDE 1.591.125 8 198.891 234 6.800
18 KND2 1.402.072 9 155.786 182 7.704
19 REV 1.290.382 11 117.307 189 6.827
20 I.M 1.239.587 10 123.959 188 6.594
21 DSR 1.125.358 8 140.670 184 6.116
22 UPBAND 969.390 2 484.695 103 9.412
23 ReSIL 842.419 1 842.419 101 8.341
24 NDD 822.142 1 822.142 125 6.577
25 TCP 811.382 6 135.230 151 5.373
para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: