Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Fim do mundo Casual
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 KILL 141.684.004 40 3.542.100 14874 9.526
2 PLOT 76.512.571 38 2.013.489 8345 9.169
3 KILL 2 49.697.011 36 1.380.473 5930 8.381
4 PLOT, 27.702.767 34 814.787 3475 7.972
5 PLOT. 26.380.117 35 753.718 3157 8.356
6 GRÉCIA 21.348.198 38 561.795 2767 7.715
7 KILL 3 16.239.071 27 601.447 2149 7.557
8 PN1 11.805.151 36 327.921 1621 7.283
9 Graal 10.217.793 22 464.445 1337 7.642
10 FOLHA 8.240.563 33 249.714 1263 6.525
11 PN1² 6.147.617 32 192.113 925 6.646
12 VTW 5.654.356 28 201.941 745 7.590
13 GRAAL2 4.259.812 38 112.100 595 7.159
14 KAME 3.537.131 23 153.788 531 6.661
15 N.O.M 2.409.420 12 200.785 342 7.045
16 SoS 2.072.089 3 690.696 236 8.780
17 SEFUDE 1.595.084 8 199.386 235 6.788
18 KND2 1.402.413 9 155.824 182 7.706
19 REV 1.291.402 11 117.400 189 6.833
20 I.M 1.247.730 10 124.773 190 6.567
21 DSR 1.126.227 8 140.778 184 6.121
22 UPBAND 969.741 2 484.871 103 9.415
23 ReSIL 842.746 1 842.746 101 8.344
24 NDD 824.513 1 824.513 125 6.596
25 TCP 810.494 6 135.082 150 5.403
para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: