Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Fim do mundo Casual
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
51 S-PdJ 38.202 1 38.202 36 1.061
52 Farm 29.276 1 29.276 3 9.759
53 A.B 26.349 1 26.349 11 2.395
54 KILL84 23.260 1 23.260 3 7.753
55 FLAG 19.926 1 19.926 2 9.963
56 FAR 17.221 1 17.221 2 8.611
57 I.M 16.685 1 16.685 4 4.171
58 PAZ 12.650 1 12.650 3 4.217
59 PWE 11.030 1 11.030 1 11.030
60 AoD 8.773 1 8.773 1 8.773
61 PRESID 4.594 1 4.594 1 4.594
<<< para cima
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: