Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Fim do mundo Casual
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
26 H90 863.953 2 431.977 171 5.052
27 GPT-TE 856.704 2 428.352 103 8.318
28 AGH 776.635 1 776.635 107 7.258
29 ReSIL 726.924 1 726.924 78 9.320
30 L. Man 724.500 3 241.500 78 9.288
31 FSB 636.396 1 636.396 80 7.955
32 LAVIDA 608.369 2 304.185 76 8.005
33 F.F 593.323 1 593.323 75 7.911
34 PLOT. 544.807 1 544.807 53 10.279
35 GRÉCIA 519.979 2 259.990 86 6.046
36 Névoa 510.786 7 72.969 94 5.434
37 MOITA 459.602 2 229.801 64 7.181
38 Ghost 388.229 35 11.092 35 11.092
39 SHI 331.770 3 110.590 42 7.899
40 IdD 320.741 1 320.741 38 8.441
41 Quill 268.450 1 268.450 32 8.389
42 -EXLs- 234.827 1 234.827 24 9.784
43 Imperi 211.790 1 211.790 26 8.146
44 LGDS 210.118 1 210.118 31 6.778
45 L*B* S 208.147 1 208.147 32 6.505
46 Ghosty 200.157 18 11.120 18 11.120
47 ReD 197.460 1 197.460 20 9.873
48 VAMP 197.421 1 197.421 32 6.169
49 VTQ 148.619 13 11.432 13 11.432
50 RW 129.361 1 129.361 22 5.880
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: