Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Fim do mundo Casual
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
26 UPBAND 997.034 2 498.517 102 9.775
27 ReSIL 923.286 1 923.286 99 9.326
28 PIRATA 906.494 5 181.299 170 5.332
29 H90 816.532 2 408.266 172 4.747
30 COVIL 791.512 1 791.512 93 8.511
31 NTNPFA 735.646 1 735.646 76 9.680
32 -EXLs- 664.678 2 332.339 75 8.862
33 JEDI 589.707 2 294.854 65 9.072
34 GPT-TE 568.894 5 113.779 81 7.023
35 RNGD 551.575 11 50.143 108 5.107
36 PLOT. 544.807 1 544.807 53 10.279
37 F.F 335.336 1 335.336 42 7.984
38 LRJU 334.809 5 66.962 77 4.348
39 L. Man 303.963 2 151.982 49 6.203
40 LAVIDA 204.834 2 102.417 36 5.690
41 Imperi 204.623 1 204.623 23 8.897
42 ReD 197.460 1 197.460 20 9.873
43 Gdt 185.245 2 92.623 25 7.410
44 TCP 170.232 2 85.116 26 6.547
45 MOITA 156.903 1 156.903 20 7.845
46 KNB 149.812 2 74.906 16 9.363
47 VAMP 149.615 2 74.808 25 5.985
48 NPN 137.357 1 137.357 14 9.811
49 AGH 120.324 1 120.324 18 6.685
50 TRIBO 117.504 3 39.168 29 4.052
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: