Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Fim do mundo Casual
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
26 DN 25.010 2 12.505 5 5.002
27 H90 20.697 2 10.349 22 941
28 UPBAND 17.591 3 5.864 4 4.398
29 DC 16.865 2 8.433 3 5.622
30 pizza 15.065 5 3.013 3 5.022
31 LIVRE 12.150 1 12.150 5 2.430
32 GOF 11.213 1 11.213 6 1.869
33 B.V 10.730 1 10.730 4 2.683
34 Rdgfz 8.352 1 8.352 1 8.352
35 UnO 7.814 1 7.814 4 1.954
36 Eu 6.937 1 6.937 1 6.937
37 COVIL 6.844 4 1.711 7 978
38 *BTD* 6.561 1 6.561 1 6.561
39 -|S|- 6.467 3 2.156 3 2.156
40 Vencer 6.353 1 6.353 3 2.118
41 _AWA_ 5.572 1 5.572 1 5.572
42 SADE 5.019 1 5.019 1 5.019
43 Imperi 4.807 1 4.807 3 1.602
44 TOG 3.601 5 720 5 720
45 PROC 797 1 797 1 797
46 MANGA 129 1 129 1 129
<<< para cima
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: