Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Fim do mundo Casual
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 KILL 141.899.925 40 3.547.498 14895 9.527
2 PLOT 76.514.424 38 2.013.537 8343 9.171
3 KILL 2 49.778.531 36 1.382.737 5935 8.387
4 PLOT, 28.497.536 35 814.215 3577 7.967
5 PLOT. 26.363.063 35 753.230 3155 8.356
6 GRÉCIA 21.368.603 38 562.332 2768 7.720
7 KILL 3 16.253.803 27 601.993 2150 7.560
8 PN1 11.820.623 36 328.351 1623 7.283
9 Graal 9.468.882 21 450.899 1240 7.636
10 FOLHA 8.237.147 32 257.411 1261 6.532
11 PN1² 5.957.029 31 192.162 903 6.597
12 VTW 5.663.292 28 202.260 746 7.592
13 GRAAL2 4.271.767 38 112.415 596 7.167
14 KAME 3.543.911 23 154.083 532 6.661
15 N.O.M 2.410.578 12 200.882 342 7.048
16 SoS 2.073.969 3 691.323 236 8.788
17 SEFUDE 1.595.979 8 199.497 235 6.791
18 KND2 1.405.992 9 156.221 183 7.683
19 REV 1.296.085 11 117.826 190 6.822
20 I.M 1.249.513 10 124.951 190 6.576
21 DSR 1.127.882 8 140.985 184 6.130
22 UPBAND 970.362 2 485.181 103 9.421
23 ReSIL 843.471 1 843.471 101 8.351
24 NDD 828.568 1 828.568 125 6.629
25 TCP 809.456 6 134.909 149 5.433
para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: