Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Fim do mundo Casual
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 KILL 94.322.338 38 2.482.167 10288 9.168
2 PLOT 54.298.670 39 1.392.274 6056 8.966
3 KILL 2 29.598.610 39 758.939 3640 8.131
4 PLOT, 21.402.726 39 548.788 2832 7.557
5 PLOT. 18.058.464 39 463.038 2255 8.008
6 Graal 16.825.251 40 420.631 2329 7.224
7 GRÉCIA 11.187.716 39 286.865 1474 7.590
8 KILL 3 8.799.332 31 283.849 1280 6.874
9 VTW 4.955.935 28 176.998 717 6.912
10 FOLHA 4.810.806 31 155.187 780 6.168
11 PN1 4.781.045 38 125.817 803 5.954
12 PN1² 4.374.535 27 162.020 662 6.608
13 GRAAL2 4.199.520 37 113.501 633 6.634
14 ReD 3.195.744 4 798.936 355 9.002
15 KAME 2.660.522 24 110.855 374 7.114
16 KND2 2.344.290 15 156.286 324 7.235
17 FOX² 2.199.248 32 68.727 432 5.091
18 N.O.M 1.680.904 11 152.809 259 6.490
19 REV 1.341.539 7 191.648 223 6.016
20 SEFUDE 1.182.123 8 147.765 203 5.823
21 SOLO 957.862 7 136.837 154 6.220
22 SoS 882.649 3 294.216 118 7.480
23 H90 876.632 2 438.316 174 5.038
24 KND3 769.096 8 96.137 116 6.630
25 UPBAND 675.201 2 337.601 97 6.961
para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: