Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Fim do mundo Casual
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 KILL 237.968.236 40 5.949.206 23687 10.046
2 KILL 2 112.088.033 33 3.396.607 11356 9.870
3 [TP] 63.260.837 39 1.622.073 7166 8.828
4 TUCUM 50.319.773 28 1.797.135 5516 9.123
5 KILL 3 46.306.080 33 1.403.215 5100 9.080
6 Graal 31.314.663 40 782.867 3873 8.085
7 VTW 23.618.643 40 590.466 2903 8.136
8 FOLHA 18.336.241 38 482.533 2355 7.786
9 MANDO 13.505.659 35 385.876 1673 8.073
10 Graal. 9.123.799 40 228.095 1333 6.845
11 KAME 7.830.413 22 355.928 1157 6.768
12 [TP,] 5.435.191 10 543.519 604 8.999
13 N.O.M 4.886.503 11 444.228 585 8.353
14 PPXA 4.616.403 29 159.186 630 7.328
15 Joy 3.141.539 2 1.570.770 367 8.560
16 RBD 2.938.503 1 2.938.503 282 10.420
17 PIRATA 2.832.728 14 202.338 441 6.423
18 NDD 2.619.374 5 523.875 331 7.914
19 RNGD 1.990.014 15 132.668 298 6.678
20 SoS 1.946.092 1 1.946.092 196 9.929
21 DSR 1.846.865 8 230.858 312 5.919
22 TRIBO 1.363.454 5 272.691 177 7.703
23 TCP 1.228.874 5 245.775 159 7.729
24 UPBAND 1.018.957 2 509.479 104 9.798
25 COVIL 867.306 1 867.306 94 9.227
para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: