Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Fim do mundo Casual
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 KILL 195.891.050 40 4.897.276 19599 9.995
2 KILL 2 85.655.081 36 2.379.308 8925 9.597
3 [TP] 50.358.085 32 1.573.690 5627 8.949
4 TUCUM 37.065.309 22 1.684.787 4015 9.232
5 GRÉCIA 30.343.197 29 1.046.317 3509 8.647
6 KILL 3 29.756.813 31 959.897 3524 8.444
7 GRAAL. 18.774.283 37 507.413 2377 7.898
8 VTW 14.474.409 37 391.200 1826 7.927
9 FOLHA 11.913.368 34 350.393 1688 7.058
10 [TP,] 10.092.342 16 630.771 1199 8.417
11 PN1 7.998.364 20 399.918 967 8.271
12 KAME 7.175.368 29 247.426 971 7.390
13 NSC 5.908.852 31 190.608 780 7.575
14 N.O.M 3.882.558 15 258.837 529 7.339
15 PPXA 3.285.627 34 96.636 516 6.367
16 NDD 2.442.374 4 610.594 324 7.538
17 SEFUDE 2.190.724 6 365.121 308 7.113
18 Graal 1.786.492 3 595.497 226 7.905
19 FSB 1.544.493 1 1.544.493 174 8.876
20 DSR 1.539.441 9 171.049 186 8.277
21 KND2 1.391.001 7 198.714 167 8.329
22 CN 1.243.490 5 248.698 217 5.730
23 I.M 1.157.161 6 192.860 146 7.926
24 PN1² 1.103.968 8 137.996 186 5.935
25 SoS 1.050.856 1 1.050.856 112 9.383
para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: